# Layer Pricing

> Usage-based pricing with Creative Units (CUs). No seat fees — unlimited team members. Subscriptions start at $10/month for 300 CUs.

Base rate: $0.08 per Creative Unit. Subscription discount: 25%. Volume discounts available with annual commitment.

## Image Generation

| Model | Unit Price | Measurement |
|-------|-----------|-------------|
| GPT Image 2 | 6 / megapixel | megapixel |
| Reve 2.1 | 5 / generation | generation |
| Reve 2.1 Remix | 5 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash Image | 2 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 2K | 3 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 4K | 4 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash Image High Effort | 4 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 2K, High Effort | 5 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash Image 4K, High Effort | 6 / generation | generation |
| GPT Image 1.5 | 3.55 / megapixel | megapixel |
| MAI Image 2.5 | 1 / generation | generation |
| Gemini 3 Pro Image | 4 / generation | generation |
| Gemini 3 Pro Image 4K | 8 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image | 1 / generation | generation |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Image High Effort | 2 / generation | generation |
| Grok Imagine Image | 0.8 / generation | generation |
| Qwen Image 2 Pro | 3 / generation | generation |
| FLUX.2 [max] | 2.8 / megapixel | megapixel |
| Seedream 4.0 | 1.2 / generation | generation |
| FLUX.2 [flex] | 2.4 / megapixel | megapixel |
| Luma UNI-1 Max | 2.6 / generation | generation |
| Krea 2 Large | 1.3 / generation | generation |
| Ideogram V4 | 0.3 / megapixel | megapixel |
| Krea 2 Turbo | 0.213 / megapixel | megapixel |
| Krea 2 Turbo with LoRA | 0.267 / megapixel | megapixel |
| Kling Image V3 | 1.12 / generation | generation |
| FLUX.2 [pro] | 1.2 / megapixel | megapixel |
| Seedream 4.5 | 1.6 / generation | generation |
| Luma UNI-1 | 1.1 / generation | generation |
| GPT Image 1 | 4 / megapixel | megapixel |
| Kling Image O3 | 1.12 / generation | generation |
| Kling Image O3 4K | 2.24 / generation | generation |
| FLUX.2 [dev] | 0.36 / megapixel | megapixel |
| FLUX.2 [dev] Edit | 0.48 / megapixel | megapixel |
| FLUX.2 [dev] Edit | 0.48 / megapixel | megapixel |
| Seedream 5.0 Lite | 1.4 / generation | generation |
| HiDream O1 Image 1.0 | 0.2 / megapixel | megapixel |
| Recraft V4.1 | 2 / generation | generation |
| Gemini 2.5 Flash Image | 1.5 / generation | generation |
| Recraft V4.1 Pro | 7 / generation | generation |
| Recraft V4 | 1.6 / generation | generation |
| Qwen-Image 2512 | 0.9 / megapixel | megapixel |
| Qwen-Image Edit 2511 | 0.9 / megapixel | megapixel |
| FLUX.2 [klein] 9B | 1.2 / megapixel | megapixel |
| FLUX.2 [klein] 9B Edit | 1.4 / megapixel | megapixel |
| Qwen-Image Edit 2509 | 0.9 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 Kontext [max] | 3.2 / generation | generation |
| Qwen Image 2 | 1.4 / generation | generation |
| HiDream O1 Image Dev | 0.1 / megapixel | megapixel |
| Z-Image Turbo | 0.3 / megapixel | megapixel |
| Z-Image Turbo with LoRA | 0.4 / megapixel | megapixel |
| FLUX.2 [klein] 4B | 0.8 / megapixel | megapixel |
| FLUX.2 [klein] 4B Edit | 0.9 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 Kontext [pro] | 1.6 / generation | generation |
| FLUX 1.1 [pro] Ultra | 2.4 / generation | generation |
| FLUX 1.1 [pro] | 1.6 / generation | generation |
| FLUX.1 [pro] | 2 / megapixel | megapixel |
| Qwen-Image | 0.6 / megapixel | megapixel |
| Qwen-Image Edit | 0.9 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 SRPO [dev] | 0.75 / megapixel | megapixel |
| Recraft V3 | 1.6 / generation | generation |
| Stable Diffusion 3 | 1.2 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 [dev] | 0.6 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 [dev] with LoRA | 0.85 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 [dev] with NAG | 0.85 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 [dev] Style Transfer | 1 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 [dev] ControlNet | 1 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 [dev] with LoRA, ControlNet | 1.25 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 Krea [dev] | 0.75 / megapixel | megapixel |
| FLUX.1 Kontext [dev] | 1.6 / generation | generation |
| FLUX.1 [schnell] | 0.2 / megapixel | megapixel |
| BiRefNet v2 | 0.1 / megapixel | megapixel |
| SeedVR2 Image Upscaler | 0.1 / megapixel | megapixel |
| Pixelcut Background Removal | 0.5 / generation | generation |
| Ideogram Remove Background | 0.3 / generation | generation |
| Seedream 5.0 Pro Layerize | 2.9 / generation | generation |
| Qwen-Image Edit 2511 Multiple Angles | 1.5 / megapixel | megapixel |
| Topaz Enhance | 1 / megapixel | megapixel |
| Recraft Vectorize Image | 3 / generation | generation |
| Recraft Crisp Upscale | 0.5 / generation | generation |
| ESRGAN Upscaler | 0.1 / megapixel | megapixel |
| Grok Imagine Image 2.0 | 0.9 / generation | generation |
| Grok Imagine Image 2.0 High Quality | 1.3 / generation | generation |
| Grok Imagine Image 2.0 2K | 1.3 / generation | generation |
| Grok Imagine Image 2.0 High Quality, 2K | 1.7 / generation | generation |
| Qwen-Image Layered | 1.8 / generation | generation |
| Clarity Creative Upscaler | 0.5 / megapixel | megapixel |
| Topaz Wonder 3.5 | 0.217 / megapixel | megapixel |
| Wan 2.7 Pro | 1.5 / generation | generation |
| Topaz Generative Enhance | 1 / megapixel | megapixel |
| Reve 2.0 Remix | 1.3 / generation | generation |
| Image to SVG | 1 / generation | generation |
| Recraft Creative Upscale | 8 / generation | generation |
| Bria FIBO Edit Restore 1.0 | 0.867 / generation | generation |
| Topaz Dust-Scratch V2 | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Recover 3 Restore | 0.433 / megapixel | megapixel |
| Topaz Denoise Max | 0.144 / megapixel | megapixel |
| Topaz Denoise Extreme | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Denoise Strong | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Denoise Normal | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Recover 3 | 0.433 / megapixel | megapixel |
| Topaz Standard V2 | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Recovery V2 | 0.433 / megapixel | megapixel |
| Topaz Transparency Upscale | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Bloom Realism | 0.867 / megapixel | megapixel |
| Topaz Standard MAX | 0.433 / megapixel | megapixel |
| Topaz High Fidelity V3 | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Bloom 2 | 0.867 / megapixel | megapixel |
| Topaz Low Resolution V2 | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Text Refine | 0.072 / megapixel | megapixel |
| Topaz Redefine | 0.433 / megapixel | megapixel |
| Topaz CGI | 0.072 / megapixel | megapixel |
| FLUX Pro VTO | 1 / generation | generation |
| SAM 3.1 Image | 0.2 / generation | generation |
| Recraft V4.1 Vector | 3 / generation | generation |
| Reve 2.0 | 1.3 / generation | generation |
| Recraft V4.1 Pro Vector | 10 / generation | generation |
| Stable Diffusion XL | 0.2 / megapixel | megapixel |
| Stable Diffusion XL ControlNet | 0.6 / megapixel | megapixel |
| Stable Diffusion XL Turbo | 0.2 / megapixel | megapixel |
| Fooocus | 0.3 / megapixel | megapixel |
| Seedream 5.0 Pro | 2.4 / generation | generation |
| StarVector | 3 / generation | generation |
| FFMPEG Extract Frame | 0 / second | second |
| Image Preprocessors | 0.5 / megapixel | megapixel |
| Comfy Image | 0.1 / compute second | compute_second |

## Video Generation

| Model | Unit Price | Measurement |
|-------|-----------|-------------|
| Gemini Omni Flash | 2.9 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Gemini Omni Flash Edit | 3.1 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Gemini Omni Flash Reference | 3.1 / megapixel second | megapixel_per_second |
| MiniMax H3 | 8.67 / second | second |
| MiniMax H3 Reference | 8.67 / second | second |
| Seedance 2.5 Reference | 9.07 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2.5 Reference Video Reference | 10.884 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2 | 7 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2 with Audio | 8.2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2 Reference | 7 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2 Reference with Audio | 8.2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2.5 | 9.07 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2 Fast | 5.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 2 Fast Reference | 5.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Grok Imagine Video 1.5 | 5.2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Grok Imagine Video | 3.2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Grok Imagine Video Extend | 3.2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| PixVerse v6 | 1 / megapixel second | megapixel_per_second |
| PixVerse v6 with Audio | 1.3 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Happy Horse 1.1 | 5.31 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Happy Horse 1.0 | 3 / second | second |
| Happy Horse 1.0 1080p | 6.2 / second | second |
| Happy Horse 1.0 Edit | 6 / second | second |
| Happy Horse 1.0 Edit 1080p | 12.4 / second | second |
| Happy Horse 1.0 Reference | 3 / second | second |
| Happy Horse 1.0 Reference 1080p | 6.2 / second | second |
| Kling v2.5 Turbo Pro | 1.6 / second | second |
| Kling V3 Pro | 5.6 / second | second |
| Kling V3 Pro with Audio | 7 / second | second |
| Kling V3 4K | 9.1 / second | second |
| Vidu Q3 Pro | 3.3 / second | second |
| Kling O3 Pro | 5.6 / second | second |
| Kling O3 Pro with Audio | 7 / second | second |
| Kling O3 4K Reference | 9.1 / second | second |
| Kling O3 4K | 9.1 / second | second |
| PixVerse v5.5 | 2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| PixVerse v5.5 with Audio | 2.12 / megapixel second | megapixel_per_second |
| PixVerse v5.5 Fast | 1.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Kling O3 Standard | 4.2 / second | second |
| Kling O3 Standard with Audio | 5.6 / second | second |
| Kling V3 Standard | 4.2 / second | second |
| Kling V3 Standard with Audio | 5.6 / second | second |
| PixVerse v5 | 1.8 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Runway Gen-4.5 | 2.8 / second | second |
| Veo 3.1 Fast | 2.5 / second | second |
| Veo 3.1 Fast with Audio | 3.75 / second | second |
| Veo 3.1 Fast 4K | 7.5 / second | second |
| Veo 3.1 Fast with Audio, 4K | 8.75 / second | second |
| Kling v2.6 Pro | 1.65 / second | second |
| Kling v2.6 Pro with Audio | 3.3 / second | second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video | 2.5 / second | second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video with Audio | 3.75 / second | second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video 4K | 7.5 / second | second |
| Veo 3.1 Fast Reference to Video with Audio, 4K | 8.75 / second | second |
| Veo 3.1 | 4.5 / second | second |
| Veo 3.1 with Audio | 10 / second | second |
| Veo 3.1 4K | 9 / second | second |
| Veo 3.1 with Audio, 4K | 14.5 / second | second |
| Veo 3.1 Reference to Video | 4.5 / second | second |
| Veo 3.1 Reference to Video with Audio | 10 / second | second |
| Veo 3.1 Reference to Video 4K | 9 / second | second |
| Veo 3.1 Reference to Video with Audio, 4K | 14.5 / second | second |
| Seedance 1.5 Pro | 1.2 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Seedance 1.5 Pro with Audio | 2.4 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Veo 3.1 Lite | 2 / second | second |
| Veo 3.1 Lite with Audio | 3 / second | second |
| Minimax Hailuo-2.3 Pro | 11 / generation | generation |
| Minimax Hailuo-2.3 Standard | 1.2 / second | second |
| Minimax Hailuo-02 Pro | 1.8 / second | second |
| Wan 2.5 | 4.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Minimax Hailuo-02 Standard | 1 / second | second |
| Seedance Pro | 2.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Veo 3 | 6 / second | second |
| Veo 3 with Audio | 12 / second | second |
| Wan 2.6 | 4.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Kling v2.1 Master | 4.5 / second | second |
| Kling O1 | 2.8 / second | second |
| Kling O1 Edit | 4.2 / second | second |
| Kling O1 Reference | 2.8 / second | second |
| Kling O1 Reference Video Reference | 4.2 / second | second |
| Pika 2.5 | 1.7 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Minimax Hailuo-2.3 Fast | 0.8 / second | second |
| LTX Video 2.0 Pro | 0.9 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Kling v2.1 Pro | 2 / second | second |
| LTX Video 2.0 Fast | 0.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Veo 3 Fast | 3.2 / second | second |
| Veo 3 Fast with Audio | 4.8 / second | second |
| Kling v2.0 Master | 6 / second | second |
| LTX Video 2.3 Fast | 0.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| LTX Video 2.5 Fast | 2 / second | second |
| LTX Video 2.5 Fast 1080p | 2.8 / second | second |
| LTX Video 2.5 Fast 2K | 4.1 / second | second |
| LTX Video 2.5 Fast 4K | 6.5 / second | second |
| LTX Video 2.5 Fast Audio-to-Video | 2.8 / second | second |
| LTX Video 2.3 | 0.9 / megapixel second | megapixel_per_second |
| LTX Video 2.5 Pro | 2.6 / second | second |
| LTX Video 2.5 Pro 1080p | 3.7 / second | second |
| LTX Video 2.5 Pro Audio-to-Video | 3.7 / second | second |
| Seedance Lite | 1.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Kling v1.6 Pro | 3 / second | second |
| Hunyuan Video 1.5 | 3 / second | second |
| Veo 2 | 8 / second | second |
| Wan 2.2 | 4.55 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Runway Aleph 2 | 6.5 / second | second |
| Runway Gen-4 Aleph | 3.5 / second | second |
| Runway Gen-4 Turbo | 1.2 / second | second |
| Minimax Video 01 | 10 / generation | generation |
| Wan 2.1 | 4 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Hunyuan Video | 10 / generation | generation |
| Ray 2 Flash | 1 / second | second |
| Ray 2 Flash Reframe | 1.5 / second | second |
| Ray 2 Flash Modify | 3 / second | second |
| Ray 2 | 2.5 / second | second |
| Ray 2 Reframe | 5 / second | second |
| Ray 2 Modify | 7.5 / second | second |
| Bria Video Background Removal | 3.5 / second | second |
| Topaz Video Upscaler | 3 / second | second |
| SeedVR2 Video Upscaler | 10 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Bria Video Background Removal v3 | 0.2 / second | second |
| Video Subtitles | 0.02 / second | second |
| Pixelcut Video Background Removal | 0.7 / second | second |
| OmniHuman 1.5 | 6.4 / second | second |
| Wan 3.0 | 4.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| AI Avatar | 18 / megapixel second | megapixel_per_second |
| VEED Subtitles | 0.067 / second | second |
| VEED Subtitles 1080p | 0.134 / second | second |
| VEED Subtitles Dynamic Style | 0.134 / second | second |
| VEED Subtitles 1080p Dynamic Style | 0.268 / second | second |
| Sora 2 Pro | 7.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| FLUX.3 Extend | 4.1 / second | second |
| FLUX.3 | 1.7 / second | second |
| Hunyuan Video Foley | 0.3 / second | second |
| ESRGAN Video Upscaler | 0.8 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Topaz Starlight Precise 2.6 | 2.6 / second | second |
| Topaz Starlight Precise 2.6 4K | 5.633 / second | second |
| Sora 2 | 2.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Bria Video Increase Resolution | 3.5 / second | second |
| Magi Distilled | 8 / megapixel second | megapixel_per_second |
| FLUX.3 Video Upscale Creative | 4 / second | second |
| FLUX.3 Video Upscale Creative 2K | 7 / second | second |
| FLUX.3 Video Upscale Creative 4K | 15.8 / second | second |
| FLUX.3 Video Upscale | 2.8 / second | second |
| FLUX.3 Video Upscale 2K | 5 / second | second |
| FLUX.3 Video Upscale 4K | 11 / second | second |
| Topaz SDR to HDR | 5.2 / second | second |
| Topaz SDR to HDR 4K | 11.05 / second | second |
| Topaz Themis 2 | 0.217 / second | second |
| Topaz Themis 2 4K | 0.65 / second | second |
| Topaz Nyx HF | 0.433 / second | second |
| Topaz Nyx HF 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Nyx XL | 0.433 / second | second |
| Topaz Nyx XL 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Nyx Fast | 0.217 / second | second |
| Topaz Nyx Fast 4K | 0.65 / second | second |
| Topaz Nyx | 0.433 / second | second |
| Topaz Nyx 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Aion | 1.733 / second | second |
| Topaz Chronos | 0.65 / second | second |
| Topaz Apollo | 0.65 / second | second |
| Topaz Proteus Natural | 0.433 / second | second |
| Topaz Proteus Natural 4K | 1.083 / second | second |
| Topaz Starlight Mini | 2.6 / second | second |
| Topaz Starlight Mini 4K | 5.633 / second | second |
| Topaz Rhea | 0.433 / second | second |
| Topaz Rhea 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Theia Fine Tune Detail | 0.433 / second | second |
| Topaz Theia Fine Tune Detail 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Iris | 0.433 / second | second |
| Topaz Iris 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Proteus | 0.433 / second | second |
| Topaz Proteus 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Artemis High Quality | 0.433 / second | second |
| Topaz Artemis High Quality 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Gaia 2 | 0.217 / second | second |
| Topaz Gaia 2 4K | 0.65 / second | second |
| Topaz Dione DV | 0.433 / second | second |
| Topaz Dione DV 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Astra 2 | 10.833 / second | second |
| Topaz Gaia CG | 0.433 / second | second |
| Topaz Gaia CG 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Gaia HQ | 0.433 / second | second |
| Topaz Gaia HQ 4K | 1.3 / second | second |
| Topaz Starlight Fast 2 | 1.3 / second | second |
| Topaz Starlight Fast 2 4K | 2.817 / second | second |
| Topaz Starlight HQ | 2.6 / second | second |
| Topaz Starlight HQ 4K | 5.633 / second | second |
| Topaz Starlight Sharp | 2.6 / second | second |
| Topaz Starlight Sharp 4K | 5.633 / second | second |
| VEED Lipsync 2.0 | 2.8 / second | second |
| LatentSync | 0.14 / second | second |
| sync.so Lipsync 2 Pro | 3.3 / second | second |
| sync.so Lipsync 3 | 5.3 / second | second |
| sync.so Avatar (Image to Video) | 5.3 / second | second |
| Auto Caption | 2.8 / generation | generation |
| Wan 3.0 Reference | 4.5 / megapixel second | megapixel_per_second |
| SAM 3.1 Video | 0.3 / second | second |
| Sonilo Video Music 1.1 | 0.25 / second | second |
| Sonilo Video Sound Effects 1.1 | 0.25 / second | second |
| FLUX.3 Keyframes | 1.7 / second | second |
| OmniHuman | 5.6 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Framepack | 1.3 / megapixel second | megapixel_per_second |
| Minimax Video 01 Live | 10 / generation | generation |
| FFMPEG Merge Videos | 0 / generation | generation |
| Video Timeline Render | 0.25 / megapixel second | megapixel_per_second |

## 3D Generation

| Model | Unit Price | Measurement |
|-------|-----------|-------------|
| Tripo v3.0 | 6.7 / generation | generation |
| Hunyuan 3D v3.1 Pro | 21 / generation | generation |
| Meshy V6 | 26.7 / generation | generation |
| Meshy V7 | 26.7 / generation | generation |
| Rodin Gen-2.5 | 30 / generation | generation |
| Meshy V5 Remesh | 6.7 / generation | generation |
| Hunyuan 3D 3.0 | 21 / generation | generation |
| Meshy Rigging | 10.7 / generation | generation |
| Tripo Remesh | 10 / generation | generation |
| Rodin Gen-1.5 | 30 / generation | generation |
| Tripo Retexture | 3.3 / generation | generation |
| Tripo Rig | 8.3 / generation | generation |
| Tripo Segment | 13.3 / generation | generation |
| Tripo P1 | 13.3 / generation | generation |
| Tripo Animate | 8.3 / generation | generation |
| Meshy V5 Retexture | 10 / generation | generation |
| Hi3D Parts | 8.7 / generation | generation |
| Tripo v3.1 | 6.7 / generation | generation |
| Trellis 2 | 12 / generation | generation |
| Hunyuan 3D v2 Mini | 4 / generation | generation |
| Hunyuan 3D UV Unwrap | 10 / generation | generation |
| Hunyuan 3D v3.1 Part | 10 / generation | generation |
| Hi3D v3.0 | 45.5 / generation | generation |
| Uthana Animate | 8 / generation | generation |
| Uthana Auto-Rig Character | 6 / generation | generation |
| Rodin Bang | 30 / generation | generation |
| Rodin Gen-2 | 30 / generation | generation |
| Hi3D | 10.8 / generation | generation |
| Hi3D Texture | 4.3 / generation | generation |
| Hunyuan 3D v3.1 Fast | 9 / generation | generation |
| Bytedance Seed 3D | 13.2 / generation | generation |
| SAM 3D Align 1.0 | 0.4 / generation | generation |
| SAM 3D Body 1.0 | 0.4 / generation | generation |
| SAM 3D Objects 1.0 | 0.4 / generation | generation |
| Tripo Turbo v1.0 | 6.7 / generation | generation |
| Tripo v2.5 | 6.7 / generation | generation |
| Hunyuan 3D v2 | 15 / generation | generation |
| Trellis | 0.8 / generation | generation |
| Tripo Retarget | 3.3 / generation | generation |

## Audio Generation

| Model | Unit Price | Measurement |
|-------|-----------|-------------|
| Qwen 3 TTS | 0.03 / character count | character_count |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 0.03 / character count | character_count |
| ElevenLabs TTS V3 | 0.03 / character count | character_count |
| xAI TTS V1 | 0.03 / character count | character_count |
| ElevenLabs Multilingual V2 | 0.03 / character count | character_count |
| ElevenLabs Sound Effects | 0.3 / second | second |
| Sonilo Music 1.1 | 0.07 / second | second |
| ACE-Step | 0.02 / second | second |
| Lyria 3 Pro | 2.4 / generation | generation |
| Sonilo Sound Effects 1.1 | 0.05 / second | second |
| Stable Audio 2.5 | 5.6 / generation | generation |
| Seed Audio 1.0 | 0.07 / second | second |
| ElevenLabs Music | 0.8 / second | second |
| Stable Audio | 0.01 / character count | character_count |
| Lyria 3 | 1.2 / generation | generation |
| MiniMax Music 3 | 0.04 / second | second |
| Sonilo Video to Music 1.1 | 0.25 / second | second |
| Sonilo Video to Sound Effects 1.1 | 0.25 / second | second |
| Minimax Music V2.6 | 4.2 / generation | generation |
| Minimax Music V2.5 | 4.2 / generation | generation |
| CassetteAI Sound Effects | 0.5 / generation | generation |
| SAM Audio Separate | 1.4 / generation | generation |
| Inworld TTS 1.5 Max | 0.03 / character count | character_count |
| ElevenLabs Text to Dialogue | 0.03 / character count | character_count |
| ElevenLabs Voice Changer | 0.3 / second | second |
| CassetteAI Music | 0.02 / second | second |
| Lyria 2 | 2.8 / generation | generation |
| Minimax Music V2 | 0.9 / generation | generation |
| DeepFilterNet3 | 0.1 / second | second |
| Kling Video to Audio | 1 / generation | generation |
| ElevenLabs Audio Isolation | 0.1 / second | second |
| Mirelo SFX 1.6 | 0.3 / second | second |
| Gemini TTS | 0.03 / character count | character_count |

## Custom Style Training

| Model | Unit Price | Measurement |
|-------|-----------|-------------|
| FLUX.1 [dev] | 0.04 / training step | training_step |
| FLUX.1 [dev] Kohya | 0.06 / training step | training_step |
| FLUX.1 Kontext [dev] | 0.05 / training step | training_step |
| FLUX.2 [dev] | 0.05 / training step | training_step |
| FLUX.2 [dev] Edit | 0.05 / training step | training_step |
| FLUX.1 Krea [dev] | 0.04 / training step | training_step |
| FLUX.2 [klein] 4B | 0.11 / training step | training_step |
| FLUX.2 [klein] 4B Edit | 0.1 / training step | training_step |
| FLUX.2 [klein] 9B | 0.18 / training step | training_step |
| FLUX.2 [klein] 9B Edit | 0.17 / training step | training_step |
| Qwen-Image | 0.04 / training step | training_step |
| Qwen-Image Edit 2511 | 0.08 / training step | training_step |
| Qwen-Image 2512 | 0.02 / training step | training_step |
| Z-Image Turbo | 0.02 / training step | training_step |
| Krea 2 Turbo | 0.1 / training step | training_step |
| ElevenLabs TTS V3 | 16.7 / generation | generation |
| Qwen 3 TTS | 1 / generation | generation |
| Seed Audio 1.0 | 54.2 / generation | generation |
| Uthana Animate | 16.7 / generation | generation |
| Stable Diffusion XL | 0.04 / training step | training_step |

---

For enterprise pricing and volume discounts, [contact sales](https://www.layer.ai/contact-sales).
